Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 141 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KORZENIEWSKI Kamil | 52 |
2 | ŻYLIŃSKA Maria | 21 |
3 | WAROT Dariusz Stanisław | 45 |
4 | SZCZEBIOT Elwira Teresa | 6 |
5 | KAJANIEC Anna | 5 |
6 | KIELISZEK Bogusława | 6 |
7 | MIŚCIUR Mariusz | 6 |
Razem | 141 |
---|
Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 53 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIERPUTOWICZ Leszek | 7 |
2 | GASPEROWICZ Marcin Rafał | 9 |
3 | SŁAWIŃSKI Ireneusz Franciszek | 3 |
4 | STASZEWSKA Magdalena | 11 |
5 | MOTYLEWSKI Wojciech | 10 |
6 | BŁAŻEJEWICZ-HOLZHEY Beata Elżbieta | 2 |
7 | LUBIŃSKA Ewa | 11 |
Razem | 53 |
---|
Lista nr 4 – KKW LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 35 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | RUBACKI Andrzej Władysław | 15 |
2 | DĄDZIK Anna Agnieszka | 5 |
3 | MŁYNARSKA Magdalena | 5 |
4 | PRZYBYSZ Monika | 9 |
5 | GRYNEK Norbert | 0 |
6 | SZLACHETKA Marek Zdzisław | 1 |
7 | BOREJKO Bartłomiej | 0 |
Razem | 35 |
---|
Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 171 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HARHAJ Jan | 64 |
2 | GIEDRYŚ Ewa Maria | 61 |
3 | KĘDZIERSKI Andrzej | 10 |
4 | BOŻYCZKO Jadwiga | 13 |
5 | BUCZYŃSKI Bartosz Andrzej | 8 |
6 | NICEWICZ Jolanta | 6 |
7 | ZELWAK Daniel | 9 |
Razem | 171 |
---|
Lista nr 9 – KWW „DLA LEPSZEJ JUTRZEJSZEJ”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 120 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZUTOWICZ Piotr Paweł | 51 |
2 | JĘDRYCH-PIENIUK Edyta Dorota | 1 |
3 | SADOWSKI Dariusz | 20 |
4 | GRZYBOWSKA Agnieszka | 6 |
5 | WITANOWSKI Marek | 2 |
6 | FELENCZAK Maria | 37 |
7 | PASTUŁA Agnieszka | 3 |
Razem | 120 |
---|
Lista nr 10 – KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 62 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | TKACZUK Anna Krystyna | 8 |
2 | PROKOPOWICZ Witold | 14 |
3 | ZALEWSKA Alicja Zofia | 4 |
4 | ALEKSANDROWICZ Waldemar Sławomir | 5 |
5 | GRZELAK Daniel | 19 |
6 | WANGIN Artur | 10 |
7 | SYTCZYK Oksana Anna | 2 |
Razem | 62 |
---|
Lista nr 11 – KWW POROZUMIENIE FABIANA ANDRUKAJTIS
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 85 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KAMIŃSKI Andrzej | 52 |
2 | KARDYMOWICZ Damian Olaf | 9 |
3 | WASIAK Kamila | 1 |
4 | BRZYSKI Dariusz | 2 |
5 | KOZIEŁ Katarzyna Marta | 3 |
6 | SADOWSKI Paweł | 9 |
7 | ZDANOWICZ Paulina | 9 |
Razem | 85 |
---|
Lista nr 12 – KWW PIĘCIU GMIN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 129 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KUŹNIEWSKI Sebastian | 70 |
2 | PIĄTEK Paweł | 17 |
3 | KIJ Sylwia | 10 |
4 | MAŁACHOWSKA Bernadeta Joanna | 3 |
5 | WOJTKIEWICZ Katarzyna Anna | 0 |
6 | KUSZTAŁO Agnieszka Anna | 11 |
7 | NYKIEL Tomasz | 18 |
Razem | 129 |
---|
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 80 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KORZENIEWSKI Kamil | 36 |
2 | ŻYLIŃSKA Maria | 12 |
3 | WAROT Dariusz Stanisław | 18 |
4 | SZCZEBIOT Elwira Teresa | 4 |
5 | KAJANIEC Anna | 3 |
6 | KIELISZEK Bogusława | 6 |
7 | MIŚCIUR Mariusz | 1 |
Razem | 80 |
---|
Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 46 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIERPUTOWICZ Leszek | 11 |
2 | GASPEROWICZ Marcin Rafał | 5 |
3 | SŁAWIŃSKI Ireneusz Franciszek | 4 |
4 | STASZEWSKA Magdalena | 8 |
5 | MOTYLEWSKI Wojciech | 1 |
6 | BŁAŻEJEWICZ-HOLZHEY Beata Elżbieta | 3 |
7 | LUBIŃSKA Ewa | 14 |
Razem | 46 |
---|
Lista nr 4 – KKW LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 19 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | RUBACKI Andrzej Władysław | 7 |
2 | DĄDZIK Anna Agnieszka | 0 |
3 | MŁYNARSKA Magdalena | 3 |
4 | PRZYBYSZ Monika | 0 |
5 | GRYNEK Norbert | 0 |
6 | SZLACHETKA Marek Zdzisław | 7 |
7 | BOREJKO Bartłomiej | 2 |
Razem | 19 |
---|
Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 80 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HARHAJ Jan | 36 |
2 | GIEDRYŚ Ewa Maria | 15 |
3 | KĘDZIERSKI Andrzej | 13 |
4 | BOŻYCZKO Jadwiga | 5 |
5 | BUCZYŃSKI Bartosz Andrzej | 2 |
6 | NICEWICZ Jolanta | 6 |
7 | ZELWAK Daniel | 3 |
Razem | 80 |
---|
Lista nr 9 – KWW „DLA LEPSZEJ JUTRZEJSZEJ”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 69 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZUTOWICZ Piotr Paweł | 35 |
2 | JĘDRYCH-PIENIUK Edyta Dorota | 2 |
3 | SADOWSKI Dariusz | 2 |
4 | GRZYBOWSKA Agnieszka | 1 |
5 | WITANOWSKI Marek | 1 |
6 | FELENCZAK Maria | 26 |
7 | PASTUŁA Agnieszka | 2 |
Razem | 69 |
---|
Lista nr 10 – KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 37 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | TKACZUK Anna Krystyna | 7 |
2 | PROKOPOWICZ Witold | 12 |
3 | ZALEWSKA Alicja Zofia | 0 |
4 | ALEKSANDROWICZ Waldemar Sławomir | 1 |
5 | GRZELAK Daniel | 6 |
6 | WANGIN Artur | 7 |
7 | SYTCZYK Oksana Anna | 4 |
Razem | 37 |
---|
Lista nr 11 – KWW POROZUMIENIE FABIANA ANDRUKAJTIS
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 46 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KAMIŃSKI Andrzej | 17 |
2 | KARDYMOWICZ Damian Olaf | 11 |
3 | WASIAK Kamila | 3 |
4 | BRZYSKI Dariusz | 6 |
5 | KOZIEŁ Katarzyna Marta | 1 |
6 | SADOWSKI Paweł | 5 |
7 | ZDANOWICZ Paulina | 3 |
Razem | 46 |
---|
Lista nr 12 – KWW PIĘCIU GMIN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 43 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KUŹNIEWSKI Sebastian | 25 |
2 | PIĄTEK Paweł | 4 |
3 | KIJ Sylwia | 5 |
4 | MAŁACHOWSKA Bernadeta Joanna | 1 |
5 | WOJTKIEWICZ Katarzyna Anna | 1 |
6 | KUSZTAŁO Agnieszka Anna | 3 |
7 | NYKIEL Tomasz | 4 |
Razem | 43 |
---|
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 64 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KORZENIEWSKI Kamil | 29 |
2 | ŻYLIŃSKA Maria | 12 |
3 | WAROT Dariusz Stanisław | 14 |
4 | SZCZEBIOT Elwira Teresa | 3 |
5 | KAJANIEC Anna | 3 |
6 | KIELISZEK Bogusława | 3 |
7 | MIŚCIUR Mariusz | 0 |
Razem | 64 |
---|
Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 37 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIERPUTOWICZ Leszek | 4 |
2 | GASPEROWICZ Marcin Rafał | 4 |
3 | SŁAWIŃSKI Ireneusz Franciszek | 4 |
4 | STASZEWSKA Magdalena | 6 |
5 | MOTYLEWSKI Wojciech | 5 |
6 | BŁAŻEJEWICZ-HOLZHEY Beata Elżbieta | 6 |
7 | LUBIŃSKA Ewa | 8 |
Razem | 37 |
---|
Lista nr 4 – KKW LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 42 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | RUBACKI Andrzej Władysław | 27 |
2 | DĄDZIK Anna Agnieszka | 6 |
3 | MŁYNARSKA Magdalena | 3 |
4 | PRZYBYSZ Monika | 6 |
5 | GRYNEK Norbert | 0 |
6 | SZLACHETKA Marek Zdzisław | 0 |
7 | BOREJKO Bartłomiej | 0 |
Razem | 42 |
---|
Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 85 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HARHAJ Jan | 45 |
2 | GIEDRYŚ Ewa Maria | 16 |
3 | KĘDZIERSKI Andrzej | 5 |
4 | BOŻYCZKO Jadwiga | 8 |
5 | BUCZYŃSKI Bartosz Andrzej | 5 |
6 | NICEWICZ Jolanta | 2 |
7 | ZELWAK Daniel | 4 |
Razem | 85 |
---|
Lista nr 9 – KWW „DLA LEPSZEJ JUTRZEJSZEJ”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 36 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZUTOWICZ Piotr Paweł | 20 |
2 | JĘDRYCH-PIENIUK Edyta Dorota | 0 |
3 | SADOWSKI Dariusz | 2 |
4 | GRZYBOWSKA Agnieszka | 2 |
5 | WITANOWSKI Marek | 1 |
6 | FELENCZAK Maria | 9 |
7 | PASTUŁA Agnieszka | 2 |
Razem | 36 |
---|
Lista nr 10 – KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 42 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | TKACZUK Anna Krystyna | 9 |
2 | PROKOPOWICZ Witold | 7 |
3 | ZALEWSKA Alicja Zofia | 3 |
4 | ALEKSANDROWICZ Waldemar Sławomir | 2 |
5 | GRZELAK Daniel | 12 |
6 | WANGIN Artur | 8 |
7 | SYTCZYK Oksana Anna | 1 |
Razem | 42 |
---|
Lista nr 11 – KWW POROZUMIENIE FABIANA ANDRUKAJTIS
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 49 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KAMIŃSKI Andrzej | 23 |
2 | KARDYMOWICZ Damian Olaf | 4 |
3 | WASIAK Kamila | 5 |
4 | BRZYSKI Dariusz | 1 |
5 | KOZIEŁ Katarzyna Marta | 1 |
6 | SADOWSKI Paweł | 7 |
7 | ZDANOWICZ Paulina | 8 |
Razem | 49 |
---|
Lista nr 12 – KWW PIĘCIU GMIN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 65 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KUŹNIEWSKI Sebastian | 39 |
2 | PIĄTEK Paweł | 3 |
3 | KIJ Sylwia | 14 |
4 | MAŁACHOWSKA Bernadeta Joanna | 7 |
5 | WOJTKIEWICZ Katarzyna Anna | 0 |
6 | KUSZTAŁO Agnieszka Anna | 0 |
7 | NYKIEL Tomasz | 2 |
Razem | 65 |
---|
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 121 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KORZENIEWSKI Kamil | 73 |
2 | ŻYLIŃSKA Maria | 19 |
3 | WAROT Dariusz Stanisław | 10 |
4 | SZCZEBIOT Elwira Teresa | 9 |
5 | KAJANIEC Anna | 2 |
6 | KIELISZEK Bogusława | 4 |
7 | MIŚCIUR Mariusz | 4 |
Razem | 121 |
---|
Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 58 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIERPUTOWICZ Leszek | 11 |
2 | GASPEROWICZ Marcin Rafał | 3 |
3 | SŁAWIŃSKI Ireneusz Franciszek | 2 |
4 | STASZEWSKA Magdalena | 21 |
5 | MOTYLEWSKI Wojciech | 6 |
6 | BŁAŻEJEWICZ-HOLZHEY Beata Elżbieta | 2 |
7 | LUBIŃSKA Ewa | 13 |
Razem | 58 |
---|
Lista nr 4 – KKW LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 31 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | RUBACKI Andrzej Władysław | 7 |
2 | DĄDZIK Anna Agnieszka | 10 |
3 | MŁYNARSKA Magdalena | 2 |
4 | PRZYBYSZ Monika | 5 |
5 | GRYNEK Norbert | 1 |
6 | SZLACHETKA Marek Zdzisław | 0 |
7 | BOREJKO Bartłomiej | 6 |
Razem | 31 |
---|
Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 169 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HARHAJ Jan | 61 |
2 | GIEDRYŚ Ewa Maria | 39 |
3 | KĘDZIERSKI Andrzej | 29 |
4 | BOŻYCZKO Jadwiga | 14 |
5 | BUCZYŃSKI Bartosz Andrzej | 2 |
6 | NICEWICZ Jolanta | 10 |
7 | ZELWAK Daniel | 14 |
Razem | 169 |
---|
Lista nr 9 – KWW „DLA LEPSZEJ JUTRZEJSZEJ”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 68 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZUTOWICZ Piotr Paweł | 48 |
2 | JĘDRYCH-PIENIUK Edyta Dorota | 1 |
3 | SADOWSKI Dariusz | 1 |
4 | GRZYBOWSKA Agnieszka | 1 |
5 | WITANOWSKI Marek | 1 |
6 | FELENCZAK Maria | 12 |
7 | PASTUŁA Agnieszka | 4 |
Razem | 68 |
---|
Lista nr 10 – KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 49 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | TKACZUK Anna Krystyna | 3 |
2 | PROKOPOWICZ Witold | 3 |
3 | ZALEWSKA Alicja Zofia | 10 |
4 | ALEKSANDROWICZ Waldemar Sławomir | 5 |
5 | GRZELAK Daniel | 13 |
6 | WANGIN Artur | 9 |
7 | SYTCZYK Oksana Anna | 6 |
Razem | 49 |
---|
Lista nr 11 – KWW POROZUMIENIE FABIANA ANDRUKAJTIS
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 68 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KAMIŃSKI Andrzej | 26 |
2 | KARDYMOWICZ Damian Olaf | 10 |
3 | WASIAK Kamila | 3 |
4 | BRZYSKI Dariusz | 4 |
5 | KOZIEŁ Katarzyna Marta | 2 |
6 | SADOWSKI Paweł | 13 |
7 | ZDANOWICZ Paulina | 10 |
Razem | 68 |
---|
Lista nr 12 – KWW PIĘCIU GMIN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 97 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KUŹNIEWSKI Sebastian | 50 |
2 | PIĄTEK Paweł | 9 |
3 | KIJ Sylwia | 11 |
4 | MAŁACHOWSKA Bernadeta Joanna | 8 |
5 | WOJTKIEWICZ Katarzyna Anna | 3 |
6 | KUSZTAŁO Agnieszka Anna | 10 |
7 | NYKIEL Tomasz | 6 |
Razem | 97 |
---|
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 57 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KORZENIEWSKI Kamil | 24 |
2 | ŻYLIŃSKA Maria | 14 |
3 | WAROT Dariusz Stanisław | 12 |
4 | SZCZEBIOT Elwira Teresa | 1 |
5 | KAJANIEC Anna | 2 |
6 | KIELISZEK Bogusława | 0 |
7 | MIŚCIUR Mariusz | 4 |
Razem | 57 |
---|
Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 37 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIERPUTOWICZ Leszek | 5 |
2 | GASPEROWICZ Marcin Rafał | 2 |
3 | SŁAWIŃSKI Ireneusz Franciszek | 0 |
4 | STASZEWSKA Magdalena | 11 |
5 | MOTYLEWSKI Wojciech | 18 |
6 | BŁAŻEJEWICZ-HOLZHEY Beata Elżbieta | 1 |
7 | LUBIŃSKA Ewa | 0 |
Razem | 37 |
---|
Lista nr 4 – KKW LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 11 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | RUBACKI Andrzej Władysław | 3 |
2 | DĄDZIK Anna Agnieszka | 4 |
3 | MŁYNARSKA Magdalena | 0 |
4 | PRZYBYSZ Monika | 3 |
5 | GRYNEK Norbert | 0 |
6 | SZLACHETKA Marek Zdzisław | 0 |
7 | BOREJKO Bartłomiej | 1 |
Razem | 11 |
---|
Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 51 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HARHAJ Jan | 29 |
2 | GIEDRYŚ Ewa Maria | 4 |
3 | KĘDZIERSKI Andrzej | 8 |
4 | BOŻYCZKO Jadwiga | 4 |
5 | BUCZYŃSKI Bartosz Andrzej | 3 |
6 | NICEWICZ Jolanta | 2 |
7 | ZELWAK Daniel | 1 |
Razem | 51 |
---|
Lista nr 9 – KWW „DLA LEPSZEJ JUTRZEJSZEJ”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 26 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZUTOWICZ Piotr Paweł | 11 |
2 | JĘDRYCH-PIENIUK Edyta Dorota | 0 |
3 | SADOWSKI Dariusz | 2 |
4 | GRZYBOWSKA Agnieszka | 9 |
5 | WITANOWSKI Marek | 0 |
6 | FELENCZAK Maria | 2 |
7 | PASTUŁA Agnieszka | 2 |
Razem | 26 |
---|
Lista nr 10 – KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 26 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | TKACZUK Anna Krystyna | 4 |
2 | PROKOPOWICZ Witold | 6 |
3 | ZALEWSKA Alicja Zofia | 0 |
4 | ALEKSANDROWICZ Waldemar Sławomir | 1 |
5 | GRZELAK Daniel | 9 |
6 | WANGIN Artur | 4 |
7 | SYTCZYK Oksana Anna | 2 |
Razem | 26 |
---|
Lista nr 11 – KWW POROZUMIENIE FABIANA ANDRUKAJTIS
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 46 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KAMIŃSKI Andrzej | 18 |
2 | KARDYMOWICZ Damian Olaf | 5 |
3 | WASIAK Kamila | 3 |
4 | BRZYSKI Dariusz | 5 |
5 | KOZIEŁ Katarzyna Marta | 0 |
6 | SADOWSKI Paweł | 8 |
7 | ZDANOWICZ Paulina | 7 |
Razem | 46 |
---|
Lista nr 12 – KWW PIĘCIU GMIN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 89 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KUŹNIEWSKI Sebastian | 57 |
2 | PIĄTEK Paweł | 4 |
3 | KIJ Sylwia | 14 |
4 | MAŁACHOWSKA Bernadeta Joanna | 5 |
5 | WOJTKIEWICZ Katarzyna Anna | 3 |
6 | KUSZTAŁO Agnieszka Anna | 4 |
7 | NYKIEL Tomasz | 2 |
Razem | 89 |
---|
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 66 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KORZENIEWSKI Kamil | 30 |
2 | ŻYLIŃSKA Maria | 16 |
3 | WAROT Dariusz Stanisław | 11 |
4 | SZCZEBIOT Elwira Teresa | 2 |
5 | KAJANIEC Anna | 1 |
6 | KIELISZEK Bogusława | 4 |
7 | MIŚCIUR Mariusz | 2 |
Razem | 66 |
---|
Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 33 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIERPUTOWICZ Leszek | 10 |
2 | GASPEROWICZ Marcin Rafał | 7 |
3 | SŁAWIŃSKI Ireneusz Franciszek | 1 |
4 | STASZEWSKA Magdalena | 11 |
5 | MOTYLEWSKI Wojciech | 0 |
6 | BŁAŻEJEWICZ-HOLZHEY Beata Elżbieta | 1 |
7 | LUBIŃSKA Ewa | 3 |
Razem | 33 |
---|
Lista nr 4 – KKW LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 26 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | RUBACKI Andrzej Władysław | 10 |
2 | DĄDZIK Anna Agnieszka | 8 |
3 | MŁYNARSKA Magdalena | 1 |
4 | PRZYBYSZ Monika | 0 |
5 | GRYNEK Norbert | 1 |
6 | SZLACHETKA Marek Zdzisław | 4 |
7 | BOREJKO Bartłomiej | 2 |
Razem | 26 |
---|
Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 72 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HARHAJ Jan | 37 |
2 | GIEDRYŚ Ewa Maria | 12 |
3 | KĘDZIERSKI Andrzej | 8 |
4 | BOŻYCZKO Jadwiga | 3 |
5 | BUCZYŃSKI Bartosz Andrzej | 4 |
6 | NICEWICZ Jolanta | 3 |
7 | ZELWAK Daniel | 5 |
Razem | 72 |
---|
Lista nr 9 – KWW „DLA LEPSZEJ JUTRZEJSZEJ”
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 64 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SZUTOWICZ Piotr Paweł | 39 |
2 | JĘDRYCH-PIENIUK Edyta Dorota | 1 |
3 | SADOWSKI Dariusz | 4 |
4 | GRZYBOWSKA Agnieszka | 2 |
5 | WITANOWSKI Marek | 7 |
6 | FELENCZAK Maria | 8 |
7 | PASTUŁA Agnieszka | 3 |
Razem | 64 |
---|
Lista nr 10 – KWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 23 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | TKACZUK Anna Krystyna | 7 |
2 | PROKOPOWICZ Witold | 5 |
3 | ZALEWSKA Alicja Zofia | 0 |
4 | ALEKSANDROWICZ Waldemar Sławomir | 1 |
5 | GRZELAK Daniel | 2 |
6 | WANGIN Artur | 7 |
7 | SYTCZYK Oksana Anna | 1 |
Razem | 23 |
---|
Lista nr 11 – KWW POROZUMIENIE FABIANA ANDRUKAJTIS
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 50 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KAMIŃSKI Andrzej | 16 |
2 | KARDYMOWICZ Damian Olaf | 11 |
3 | WASIAK Kamila | 3 |
4 | BRZYSKI Dariusz | 2 |
5 | KOZIEŁ Katarzyna Marta | 0 |
6 | SADOWSKI Paweł | 10 |
7 | ZDANOWICZ Paulina | 8 |
Razem | 50 |
---|
Lista nr 12 – KWW PIĘCIU GMIN
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 55 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KUŹNIEWSKI Sebastian | 25 |
2 | PIĄTEK Paweł | 1 |
3 | KIJ Sylwia | 9 |
4 | MAŁACHOWSKA Bernadeta Joanna | 3 |
5 | WOJTKIEWICZ Katarzyna Anna | 1 |
6 | KUSZTAŁO Agnieszka Anna | 6 |
7 | NYKIEL Tomasz | 10 |
Razem | 55 |
---|
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 134 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KORZENIEWSKI Kamil | 57 |
2 | ŻYLIŃSKA Maria | 37 |
3 | WAROT Dariusz Stanisław | 19 |
4 | SZCZEBIOT Elwira Teresa | 3 |
5 | KAJANIEC Anna | 7 |
6 | KIELISZEK Bogusława | 8 |
7 | MIŚCIUR Mariusz | 3 |
Razem | 134 |
---|
Lista nr 3 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 54 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SIERPUTOWICZ Leszek | 17 |
2 | GASPEROWICZ Marcin Rafał | 10 |
3 | SŁAWIŃSKI Ireneusz Franciszek | 3 |
4 | STASZEWSKA Magdalena | 14 |
5 | MOTYLEWSKI Wojciech | 3 |
6 | BŁAŻEJEWICZ-HOLZHEY Beata Elżbieta | 1 |
7 | LUBIŃSKA Ewa | 6 |
Razem | 54 |
---|
Lista nr 4 – KKW LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 30 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | RUBACKI Andrzej Władysław | 12 |
2 | DĄDZIK Anna Agnieszka | 4 |
3 | MŁYNARSKA Magdalena | 1 |
4 | PRZYBYSZ Monika | 3 |
5 | GRYNEK Norbert | 1 |
6 | SZLACHETKA Marek Zdzisław | 5 |
7 | BOREJKO Bartłomiej | 4 |
Razem | 30 |
---|
Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 216 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HARHAJ Jan | 117 |
